BostonRed Sox
- 17-22
- 4° en División Este LA
Splits de Bateo Boston Red Sox - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 39 | 17 | 22 | 1305 | 155 | 306 | 60 | 4 | 29 | 148 | .234 | .314 | .353 | .668 |
| 18 | 7 | 11 | 573 | 55 | 125 | 28 | 2 | 9 | 53 | .218 | .300 | .321 | .621 |
| 21 | 10 | 11 | 732 | 100 | 181 | 32 | 2 | 20 | 95 | .247 | .326 | .378 | .704 |
| 17 | 8 | 9 | 592 | 86 | 158 | 31 | 4 | 15 | 82 | .267 | .351 | .409 | .760 |
| 22 | 9 | 13 | 713 | 69 | 148 | 29 | 0 | 14 | 66 | .208 | .283 | .307 | .590 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 39 | 328 | 51 | 90 | 18 | 2 | 8 | 50 | 27 | 75 | .274 | .337 | .415 | .752 |
| 39 | 977 | 104 | 216 | 42 | 2 | 21 | 98 | 104 | 255 | .221 | .307 | .333 | .639 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 869 | 110 | 205 | 44 | 4 | 17 | 106 | .236 | .312 | .354 | .666 |
| 8 | 5 | 3 | 268 | 32 | 66 | 7 | 0 | 8 | 30 | .246 | .332 | .362 | .694 |
| 39 | 17 | 22 | 1305 | 155 | 306 | 60 | 4 | 29 | 148 | .234 | .314 | .353 | .668 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 39 | 158 | 19 | 33 | 4 | 2 | 3 | 12 | 21 | 47 | .209 | .306 | .316 | .622 |
| 39 | 150 | 20 | 27 | 4 | 0 | 5 | 17 | 18 | 43 | .180 | .288 | .307 | .595 |
| 39 | 149 | 20 | 39 | 8 | 0 | 5 | 20 | 21 | 34 | .262 | .362 | .416 | .778 |
| 39 | 150 | 18 | 31 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 57 | .207 | .308 | .287 | .595 |
| 39 | 148 | 24 | 45 | 11 | 2 | 6 | 26 | 14 | 32 | .304 | .360 | .527 | .887 |
| 39 | 151 | 10 | 37 | 8 | 0 | 1 | 19 | 9 | 36 | .245 | .292 | .318 | .610 |
| 39 | 137 | 14 | 30 | 10 | 0 | 2 | 11 | 14 | 28 | .219 | .303 | .336 | .639 |
| 39 | 129 | 15 | 29 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | 33 | .225 | .301 | .318 | .619 |
| 39 | 133 | 15 | 35 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 20 | .263 | .305 | .353 | .658 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 39 | 124 | 15 | 28 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 32 | .226 | .299 | .339 | .638 |
| 39 | 143 | 23 | 37 | 5 | 0 | 7 | 23 | 20 | 51 | .259 | .370 | .441 | .811 |
| 39 | 130 | 12 | 29 | 6 | 0 | 1 | 12 | 9 | 26 | .223 | .282 | .292 | .574 |
| 39 | 136 | 13 | 25 | 7 | 0 | 1 | 13 | 12 | 22 | .184 | .260 | .257 | .517 |
| 39 | 156 | 18 | 31 | 6 | 0 | 2 | 17 | 11 | 50 | .199 | .254 | .276 | .530 |
| 39 | 158 | 17 | 36 | 10 | 0 | 3 | 17 | 19 | 42 | .228 | .311 | .348 | .659 |
| 39 | 141 | 16 | 35 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 35 | .248 | .321 | .376 | .696 |
| 39 | 146 | 18 | 45 | 6 | 1 | 6 | 18 | 21 | 32 | .308 | .393 | .486 | .879 |
| 39 | 149 | 16 | 33 | 6 | 1 | 3 | 15 | 18 | 34 | .221 | .316 | .336 | .651 |
| 16 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | .318 | .375 | .500 | .875 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches